CÔNG TY TNHH MTV VI TÍNH GIA LONG | ||||
---|---|---|---|---|
430 đường Phú Lợi,P.Phú Hòa,TP.Thủ Dầu Một,T.Bình Dương |
||||
BẢNG GIÁ BÁN LẺ |
||||
Update: 08/10/2021 |
||||
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Có thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Kĩ Thuật: Sáng 7h45'-11h45' chiều 13h30 đến 17h30 TỪ T2-T7 KINH DOANH : Sáng 7h45' đến 12h00' chiều 13h30 đến 19h00 TỪ T2- T7 (Chủ nhật call trước) BẢO HÀNH: Sáng 9h00'-11h30' chiều 13h30 đến 17h30 TỪ T2-T7 LƯU Ý : CHỦ NHẬT KHÔNG GIẢI QUYẾT CÁC BẢO HÀNH,ĐỔI TRẢ HÀNG.QUÝ KHÁCH MUA HÀNG RENEW LƯU Ý THỜI GIAN BẢO HÀNH CÓ THỂ KÉO DÀI TỪ 15-30 NGÀY HOẶC HƠN PHỤ THUỘC NHÀ SẢN XUẤT. KHUYẾN CÁO QUÝ KHÁCH NÊN SỬ DỤNG HÀNG CHÍNH HÃNG ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT. |
||||
PHÂN PHỐI KB VISION,HIK VISION,VANTECH, QUESTEK CHIẾT KHẤU CAO |
||||
THÔNG SỐ LINH KIỆN HÀNG HÓA | Giá SL>5 | Giá Lẻ | BH | |
GIÁ SỈ VUI LÒNG NT ZALO 0902.470.670 ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TRỰC TIẾP | ||||
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||||
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 200W CHIP LED+PIN XỊN | 1.650.000 | 12T | ||
ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 300W | 1.400.000 | 12T | ||
Đèn Pha JINDAN JD8800L 60.000mah NLMT 100W/4B | 1.130.000 | 12T | ||
Đèn Pha NLMT JINDAN JD8200L 40.000mah 200W | 1.300.000 | 12T | ||
Đèn Pha JINDAN JD8300L 60.000mah NLMT 300W/4B | 1.450.000 | 12T | ||
LAPTOP CHÍNH HÃNG NEW | ||||
MTXT Asus X515EA-EJ1046T I5-1135G7/8GB/512GB SSD/UMA/15.6" FHD/Win 10/Bạc/2YW Tặng túi chống sốc | 24T | |||
MTXT Dell Latitue 3510 i3-10110U/4GD4/1TB/WC/WL+BT/Fedora/15.6" Tặng túi chống sốc | 12T | |||
MTXT Dell Latitude 3410 i5-10210U/8GD4/256GB SSD/14"/Fedora Tặng túi chống sốc | 18.550.000 | 18.950.000 | 12T | |
MTXT HP 340s G7, Core i5-1035G1,8GB RAM,512GB SSD,Intel Graphics,14"FHD,Wlan ac+BT,3cell,FreeDos,Silver,1Y WTY_359C3PA Tặng túi chống sốc | 12T | |||
MTXT HP Probook 440 G8 (I3-1115G4 /4G RAM/ 256G SSD/Intel Graphics/14"HD/Webcam/Fingerprint/Silver/2Z6G9PA) .(EAN 195697135675) Tặng túi chống sốc | 12T | |||
MTXT HP 340s G7, Core i3-1005G1,4GB RAM,256GB SSD, Intel UHD Graphics,14''HD,Wlan ac+BT,3cell,FreeDos,Silver,1Y WTY_2G5B7P Tặng túi chống sốc | 12T | |||
MTXT HP ELITEBOOK 840G2(I5_5200U/8GB/SSD128/14") Tặng túi chống sốc | 8.200.0000 | 8.400.000 | 01T | |
BỘ BÁO TRỘM - BÁO CHÁY | ||||
BỘ BÁO TRỘM GUARDSMAN GS6200 ![]() |
12T | |||
BỘ BÁO TRỘM DÙNG SIM GR-AL46-GSM ![]() |
950.000 | 1.100.000 | 12T | |
ĐẦU DÒ GẮN CỬA GS-512 | 120.000 | 150.000 | 12T | |
ĐẦU DÒ GẮN CỬA CUỐN GS-115 | 160.000 | 190.000 | 12T | |
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI GS-561 | 150.000 | 180.000 | 12T | |
TIVI BOX ANDROI (BIẾN TIVI THƯỜNG THÀNH SMART TIVI INTERNET) | ||||
Tivi Android MYTV RAM 1G (PHẦN MỀM FIRMWARE BẢN QUYỀN) ![]() |
630.000 | 680.000 | 12T | |
Tivi Android MYTV RAM 2G (PHẦN MỀM FIRMWARE BẢN QUYỀN) ![]() |
730.000 | 780.000 | 12T | |
Tivi Android MYTV RAM 4G (PHẦN MỀM FIRMWARE BẢN QUYỀN) | 12T | |||
Chuột bay+tìm kiếm bằng giọng nói VINABOX KM680 PRO ![]() |
190.000 | 220.000 | 06T | |
CPU & MAIN AMD | ||||
CPU AMD Ryzen Athlon 200GE | 36T | |||
CPU AMD Ryzen 3000G | 1.620.000 | 1.670.000 | 36T | |
CPU AMD Ryzen 3 PRO 4350G TRAY | 4.050.000 | 4.100.000 | 36T | |
CPU AMD Ryzen 3 3200G | 3.180.000 | 3.230.000 | 36T | |
CPU AMD Ryzen 5 3500 (KO VAT) | 3.690.000 | 3.740.000 | 36T | |
CPU AMD Ryzen 5 3400G VAT | 4.200.000 | 4.250.000 | 36T | |
MAIN ASUS PRIME A320M-E (AMD) | 1.370.000 | 1.420.000 | 36T | |
MAIN ASUS PRIME A520M-E (AMD) | 1.780.000 | 1.830.000 | 36T | |
MAIN MSI A320M-A PRO (AMD) | 36T | |||
CPU INTEL SOCKET 1155 IVY | ||||
CPU HÀNG TRAY | ||||
CPU PENTIUM DUAL CORE G2030 3.0G/3M Tray+FAN | 300.000 | 350.000 | 36T | |
CPU CORE I3 3240 Tray+Fan | 610.000 | 650.000 | 36T | |
CPU CORE I5 2500 Tray KO FAN | 680.000 | 36T | ||
CPU CORE I5 3470 Tray+Fan | 1.010.000 | 1.050.000 | 36T | |
(GIÁ SỈ VUI LÒNG CALL 02743.844.750 ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TRỰC TIẾP) | ||||
CPU INTEL SOCKET 1150 HASWELL | ||||
CPU HÀNG TRAY | ||||
CPU PENTIUM DUAL CORE G3420/G3260/G3450 Socket 1150 Tray+Fan | 710.000 | 760.000 | 36T | |
CPU CORE I3 4160 3.6G/3M Socket 1150 Tray+FAN | 1.160.000 | 1.210.000 | 36T | |
CPU CORE I5 4570/4590 Socket 1150 Tray+Fan | 1.600.000 | 1.650.000 | 36T | |
CPU CORE I7 4790 Socket 1150 Tray+Fan | 2.810.000 | 2.860.000 | 36T | |
CPU INTEL SOCKET 1151 SKYLAKE (THẾ HỆ THỨ 6) | ||||
CPU HÀNG TRAY | ||||
CPU PENTIUM DUAL CORE G4400 Socket 1151 Tray+Fan ![]() |
1.550.000 | 1.600.000 | 36T | |
CPU PENTIUM DUAL CORE G4560 Socket 1151 Tray+Fan ![]() |
1.650.000 | 1.700.000 | 36T | |
CPU PENTIUM DUAL CORE G4600 BOX CTY CÓ VAT | 1.600.000 | 1.650.000 | 36T | |
CPU CORE I5 6500 Socket 1151 Tray+Fan | 2.700.000 | 2.750.000 | 36T | |
CPU CORE I5 7400 Socket 1151 Tray+Fan | 3.100.000 | 3.150.000 | 36T | |
CPU CORE I7 7700 Socket 1151 Tray+Fan | 36T | |||
CPU CORE I7 8700 Socket 1151 Tray+Fan | 36T | |||
CPU CORE I5 11400 TRAY ![]() |
36T | |||
CPU HÀNG BOX CHÍNH HÃNG | ||||
CPU PENTIUM DUAL CORE G4400 Socket 1151 BOX INTEL ![]() |
36T | |||
CPU CORE I7 8700 Socket 1151 BOX FULL VAT | 36T | |||
CPU CORE I7 9700 Socket 1151 BOX FULL VAT | 36T | |||
CPU CORE I7 10700 Socket 1151 BOX FULL VAT | 7.800.000 | 7.850.000 | 36T | |
CPU CORE I7 10700F Socket 1151 BOX FULL VAT | 7.300.000 | 7.350.000 | 36T | |
CPU CORE I9 9900K Socket 1151 BOX FULL VAT | 36T | |||
CPU CORE I9 10900K Socket 1151 BOX FULL VAT | 36T | |||
CPU CORE I9 11900K Socket 1151 BOX FULL VAT | 36T | |||
CPU INTEL SOCKET 1151 | ||||
CPU CELERON DUAL CORE G5900 Socket 1151 BOX VIỄN SƠN VAT | 1.350.000 | 1.400.000 | 36T | |
CPU PENTIUM DUAL CORE G5420 Socket 1151 BOX VIỄN SƠN VAT | 2.070.000 | 2.100.000 | 36T | |
CPU PENTIUM DUAL CORE G5400 3M Socket 1151 BOX VIỄN SƠN VAT | 36T | |||
CPU PENTIUM DUAL CORE G6405 Socket 1151 BOX VIỄN SƠN VAT ![]() |
2.060.000 | 2.090.000 | 36T | |
CPU CORE I3 6100 Socket 1151 TRAY+FAN | 2.050.000 | 2.100.000 | 36T | |
CPU CORE I3 7100 3.7G/3M Socket 1151 TRAY+FAN | 2.550.000 | 2.600.000 | 36T | |
CPU CORE I3 8100 Tray+Fan ![]() |
3.090.000 | 3.140.000 | 36T | |
CPU CORE I3 8100 BOX INTEL VAT | 36T | |||
CPU CORE I3 9100F BOX INTEL VAT | 2.310.000 | 2.360.000 | 36T | |
CPU CORE I3 9100 BOX INTEL VAT | 3.580.000 | 3.630.000 | 36T | |
CPU CORE I3 10100 BOX INTEL VAT ![]() |
4.150.000 | 4.200.000 | 36T | |
CPU CORE I3 10105 BOX INTEL VAT ![]() |
4.000.000 | 4.050.000 | 36T | |
CPU CORE I3 10105F BOX INTEL VAT ![]() |
2.200.000 | 2.250.000 | 36T | |
CPU CORE I5 9400 Socket 1151 BOX CTY | 4.850.000 | 4.900.000 | 36T | |
CPU CORE I5 9400 Socket 1151 BOX VIỄN SƠN VAT | 5.400.000 | 5.450.000 | 36T | |
CPU CORE I5 9400F Socket 1151 BOX VIỄN SƠN (LƯU Ý DÒNG F KHÔNG CÓ VGA ONBOARD) | 3.270.000 | 3.320.000 | 36T | |
CPU CORE I5 10400 BOX INTEL VAT ![]() |
5.190.000 | 5.240.000 | 36T | |
CPU CORE I5 10400 BOX CTY VAT ![]() |
4.750.000 | 4.790.000 | 36T | |
CPU CORE I5 10400F BOX INTEL VAT ![]() |
4.080.000 | 4.130.000 | 36T | |
CPU CORE I5 11400 BOX CTY VAT ![]() |
5.250.000 | 5.290.000 | 36T | |
Nhận Sửa Chữa Mainboard - Laptop -Nguồn - LCD - Máy In - Loa Chuyên Nghiệp Chất Lượng |
||||
MAINBOARD-SK 1150 HASWELL | ||||
MAINBOARD ASUS | ||||
MAIN ASUS H81 M-KChính hãng VAT FULL ![]() |
1.370.000 | 1.420.000 | 36T | |
MAINBOARD SOCKET 1151 SKYLAKE | ||||
MAIN MSI H310-PRO VD-PLUS CHÍNH HÃNG VAT | 1.390.000 | 1.440.000 | 36T | |
MAIN MSI H110-PRO VH-PLUS CHÍNH HÃNG VAT | 1.400.000 | 1.450.000 | 36T | |
MAIN ASUS H110M-K Chính hãng VAT | 36T | |||
MAIN ASUS H110M-P CÓ HDMI Chính hãng VAT | 1.510.000 | 1.560.000 | 36T | |
MAIN ASUS H110M-V Chính hãngVAT | 980.000 | 1.010.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE H110M-DS2 Chính hãng VAT | 1.480.000 | 1.530.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE Z390UD VAT | 3.080.000 | 3.150.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE Z490UD VAT | 3.660.00 | 3.710.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE Z490 GAMING X VAT | 4.520.000 | 36T | ||
MAIN GIGABYTE H310M-DS2 Chính hãng VAT ![]() |
1.470.000 | 1.520.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE H310M-S2H (HDMI) Chính hãng VAT ![]() |
1.600.000 | 1.650.000 | 36T | |
MAIN ASUS H310M-CS Chính hãng VAT | 1.340.000 | 1.390.000 | 36T | |
MAIN ASUS H310M-K Chính hãng VAT FULL | 1.440.000 | 1.490.000 | 36T | |
MAIN ASUS H310-M-E Chính hãng VAT FULL | 1.590.000 | 1.640.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B365-DS3H Chính hãngViễn Sơn VAT | 1.770.000 | 36T | ||
MAIN GIGABYTE B365M-D2V Chính hãngViễn Sơn VAT | 1.540.000 | 1.590.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B365-AORUS ELITE Chính hãng VAT | 2.000.000 | 2.050.000 | 36T | |
MAIN ASUS B365M-K Chính hãng VAT | 1.450.000 | 1.480.000 | 36T | |
MAIN ASUS B365M-V Chính hãng VAT | 1.430.000 | 1.480.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B450M-DS3H (AMD) Chính hãng VAT | 1.620.000 | 1.670.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B450M-GAMING (AMD) Chính hãng VAT | 1.620.000 | 1.670.000 | 36T | |
MAIN MSI B450M-A PRO MAX (AMD) Chính hãng VAT | 1.630.000 | 1.680.000 | 36T | |
MAIN MSI B450-PRO-VDH MAX (AMD) Chính hãng VAT | 1.700.000 | 1.750.000 | 36T | |
MAIN ASUS ROG STRIX B360G GAMING Chính hãng VAT | 2.050.000 | 36T | ||
MAIN ASUS H410M-F Chính hãng VAT ![]() |
1.640.000 | 1.690.000 | 36T | |
MAIN ASUS H410M-E (HDMI) Chính hãng VAT ![]() |
1.690.000 | 1.740.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE H410M-H/V2 (HDMI) Chính hãng VAT ![]() |
36T | |||
MAIN GIGABYTE H410M-DS2V V3 (HDMI) Chính hãngViễn Sơn VAT ![]() |
1.650.000 | 1.690.000 | 36T | |
MAIN MSI H410 PRO-E VAT ![]() |
1.640.000 | 1.690.000 | 36T | |
MAIN MSI H510-A PRO VAT ![]() |
1.610.000 | 1.660.000 | 36T | |
MAIN ASUS H510M-K VAT ![]() |
1.610.000 | 1.660.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B460M-DS2H Chính hãng VAT ![]() |
2.000.000 | 2.050.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B460M-D2V Chính hãng VAT ![]() |
1.780.000 | 1.800.000 | 36T | |
MAIN ASUS B460M-V5 Chính hãng VAT | 1.790.000 | 1.840.000 | 36T | |
MAIN MSI B460M-A Chính hãng VAT | 1.770.000 | 1.820.000 | 36T | |
MAIN GIGABYTE B560M-DS3H Chính hãng VAT ![]() |
2.495.000 | 2.550.000 | 36T | |
MAIN ASROCK B560M-HDV PRO Chính hãng VAT ![]() |
1.920.000 | 1.970.000 | 36T | |
(GIÁ SỈ VUI LÒNG NT ZALO 0902.470.670 ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TRỰC TIẾP) | ||||
MAINBOARD SERVER | ||||
MAIN INTEL S1200-V3RPS (SOCKET 1150/DDR3 ECC) BOX CTY![]() |
1.450.000 | 36T | ||
MAIN INTEL DBS1200-SPS (SOCKET 1151/DDR4 ECC) BOX INTEL DÒNG MAIN CHUYÊN LÀM SERVER BOOTROM | 36T | |||
MAINBOARD BOARD SOCKET 1155 | ||||
MAIN AFOX H61-V2 | 36T | |||
MAIN VSPTECH H61-MLX | 36T | |||
MAIN VSP/AFOX B75 CTY | 1.080.000 | 1.130.000 | 36T | |
Thi Công Hệ Thống Chống Trộm |
||||
BÚT TRÌNH CHIẾU LASER | ||||
BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH R400 CHÍNH HÃNG | 620.000 | 12T | ||
BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH R800 CHÍNH HÃNG VAT | 1.180.000 | 1.200.000 | 12T | |
BÚT TRÌNH CHIẾU UGREEN LP180 CHÍNH HÃNG | 280.000 | 290.000 | 12T | |
USB 3.0/USB 2.0/THẺ NHỚ | ||||
USB Kington 8Gb USB 2.0 CHÍNH HÃNG FPT VAT | 80.000 | 90.000 | 24T | |
USB Kington 16Gb USB 2.0 CHÍNH HÃNG FPT VAT | 90.000 | 110.000 | 24T | |
USB Kington 32Gb USB 3.0 CHÍNH HÃNG FPT VAT | 110.000 | 130.000 | 24T | |
USB KINGSTON 64GB 3.0 CHÍNH HÃNG VAT | 180.000 | 190.000 | 24T | |
USB KINGSTON 128GB 3.0 CHÍNH HÃNG VAT | 350.000 | 380.000 | 24T | |
USB KINGMAX 16GB USB 3.0 Hàng Chính hãng VIỄN SƠN VAT | 100.000 | 24T | ||
USB KINGMAX 16GB USB 2.0 Hàng Chính hãng VIỄN SƠN VAT | 100.000 | 24T | ||
USB KINGMAX 32GB VIỄN SƠN VAT | 130.000 | 24T | ||
USB KINGMAX 64GB VIỄN SƠN VAT | 220.000 | 24T | ||
THẺ NHỚ MICRO SD KINGSTON 32GB CLASS 10 CHÍNH HÃNG VAT FULL | 120.000 | 140.000 | 36T | |
THẺ NHỚ MICRO SD KINGSTON 64GB CLASS 10 CHÍNH HÃNG VAT | 190.000 | 200.000 | 36T | |
THẺ NHỚ MICRO SD KINGSTON 128GB CLASS 10 CHÍNH HÃNG VAT | 350.000 | 380.000 | 36T | |
ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ | ||||
ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK 0712 USB 2.0 (Đọc/Ghi nhanh,Ổn định) All in one Full box Nhôm | 140.000 | 150.000 | 03T | |
Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Camera Quan Sát Ngày Và Đêm Chuyên Nghiệp Chất Lượng Cao |
||||
MÀN HÌNH LCD CŨ | ||||
LCD 20" CŨ | 01T | |||
LCD LG&SAMSUNG 22" LED CŨ | 01T | |||
LCD LG 27" 27EA33 IPS đẹp | 2.350.000 | 2.400.000 | 01T | |
LCD 24" LED ĐẸP | 01T | |||
LCD SAMSUNG/LG 32" LED ĐẸP | 01T | |||
MÀN HÌNH LCD MỚI | ||||
BASS TREO LCD/ĐẾ TREO LCD | 60.000 | 80.000 | TEST | |
LCD DELL | ||||
LCD DELL 19" E1916HV CHÍNH HÃNG | 2.730.000 | 36T | ||
LCD DELL 20" E2016HV WIDE CHÍNH HÃNG | 3.080.000 | 3.130.000 | 24T | |
LCD DELL 22" E2216HV WIDE CHÍNH HÃNG FULL VAT | 3.460.000 | 3.490.000 | 24T | |
LCD DELL 22" E2219HN WIDE CHÍNH HÃNG FULL VAT | 3.250.000 | 3.300.000 | 24T | |
LCD DELL 23" E2319H WIDE CHÍNH HÃNG (LED/DVI) FULL VAT | 24T | |||
LCD DELL 24" P2417H WIDE CHÍNH HÃNG | 24T | |||
LCD DELL 24" E2417HGX WIDE CHÍNH HÃNG VAT | 3.950.000 | 3.990.000 | 36T | |
LCD DELL 24" E2420H WIDE CHÍNH HÃNG | 2.970.000 | 3.020.000 | 36T | |
LCD DELL 24" U2414H WIDE CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD DELL 24" U2419H WIDE CHÍNH HÃNG VAT | 5.100.000 | 5.250.000 | 36T | |
LCD DELL 27" SE2719HR WIDE CHÍNH HÃNG | 36T | |||
LCD DELL 27" E2720H WIDE CHÍNH HÃNG | 4.790.000 | 4.840.000 | 36T | |
LCD DELL 24" P2418HT TOUCH CẢM ỨNG CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD DELL 27" U2717D WIDE CHÍNH HÃNG | ||||
LCD DELL 27" U2719D WIDE CHÍNH HÃNG | ||||
LCD LG (SỐ LƯỢNG CALL GIÁ TỐT) | ||||
LCD LG 20" 20MK400 WIDE CHÍNH HÃNG (LED CÓ HDMI) VAT | 2.820.000 | 2.870.000 | 24T | |
LCD LG 22" 22MN430 CHÍNH HÃNG VAT FULL | 3.390.000 | 3.450.000 | 24T | |
LCD LG 24" 24MP59G IPS FULL BOX CHÍNH HÃNG VAT FULL | 3.490.000 | 3.550.000 | 24T | |
LCD LG 24" 24MP88HV IPS FULL BOX CHÍNH HÃNG VAT FULL | 24T | |||
LCD LG 24" 24MK600 IPS FULL VIỀN CHÍNH HÃNG VAT FULL | 3.420.000 | 3.480.000 | 24T | |
LCD LG 24" 24MK430 IPS FULL BOX CHÍNH HÃNG VAT FULL | 24T | |||
LCD LG 27" 27MP60G-B IPS GAMING CHÍNH HÃNG VAT | 4.420.000 | 4.480.000 | 24T | |
LCD LG 27" 27MP68VQ IPS CHÍNH HÃNG | 24T | |||
LCD SAMSUNG | ||||
LCD SAMSUNG 22" S22A330 CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD SAMSUNG 22" 22R350 CHÍNH HÃNG FULL VIỀN VAT | 3.530.000 | 3.580.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 22" 22T350 75HZ CHÍNH HÃNG FULL VIỀN VAT | 3.000.000 | 3.050.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 24" S24E360HL CHÍNH HÃNG | 24T | |||
LCD SAMSUNG 24" S24F354/24F350 CHÍNH HÃNG | 3.560.000 | 3.600.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 24" LC24F390FH CHÍNH HÃNG (MÀN CONG,CÓ HDMI) | 24T | |||
LCD SAMSUNG 24" 24T450 CH FULL VIỀN VAT | 3.650.000 | 3.700.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 27" 27T450FQEXXV CH FULL VIỀN VAT | 4.4290.000 | 4.340.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 27" LC27F350FHE CHÍNH HÃNG FULL BOX (CÓ HDMI) | 24T | |||
LCD SAMSUNG 27" LF27T450FQEXXV FULL VIỀN CHÍNH HÃNG VAT | 4.290.000 | 4.350.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 27" LC27F397FHE CHÍNH HÃNG FULL BOX (MÀN CONG,CÓ HDMI) | 4.490.000 | 4.550.000 | 24T | |
LCD SAMSUNG 32" LC32F391F CHÍNH HÃNG (MÀN CONG,CÓ HDMI) | 24T | |||
LCD VIEWSONIC | ||||
LCD VIEWSONIC 19" VA1903A CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD VIEWSONIC 20" VX2039SA CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD VIEWSONIC 22" VA2223 CHÍNH HÃNG VAT | 2.600.000 | 2.650.000 | 36T | |
LCD VIEWSONIC 32" VX3217 MHD-2K CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD VIEWSONIC 24" VA2405H CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD VIEWSONIC 24" VA2407H CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD VIEWSONIC 24" VX2476 SMHD CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
LCD MSI | ||||
LCD MSI 22" MP221 VAT | 2.990.000 | 3.050.000 | 24T | |
LCD MSI 24" MP241 VAT | 3.380.000 | 3.430.000 | 24T | |
LCD BJX | ||||
LCD BJX V24M9 24" FULL VIỀN 75HZ GAMING VAT | 3.400.000 | 3.450.000 | 24T | |
LCD HKC | ||||
LCD HKC 20" MM20S1 VAT | 24T | |||
LCD HKC 24" M24A9X 75Hz FULL HD VAT | 24T | |||
LCD HKC 27" HA270 75Hz FULL HD VAT | 3.790.000 | 3.850.000 | 24T | |
LCD HKC 27" M27A9X FULL HD CONG VAT | 24T | |||
LCD ACER-LCD HP-LCD BENQ | ||||
LCD BENQ 24" GW2470HL CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD ACER 19" EB192QBB CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 19" P19V CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 19" V194 CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 20" 20KD CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 20" P204V 19.5" CHÍNH HÃNG VAT | 3.100.000 | 3.150.000 | 24T | |
LCD HP 22" N223V CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 23" 23F CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD HP 24" 24F CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD ASUS 20" VS207DF CHÍNH HÃNG VAT | 24T | |||
LCD ASUS 22" VP228HE CHÍNH NG VAT | 3.020.000 | 3.070.000 | 24T | |
LCD ASUS 24" VP248H CHÍNH HÃNG VAT | 3.420.000 | 3.470.000 | 24T | |
LCD ASUS 24" VA249HE CHÍNH HÃNG VAT | 3.650.000 | 3.690.000 | 24T | |
LCD PHILIP 19.5" 203V5LSB2/97 CHÍNH HÃNG VAT | 2.520.000 | 2.580.000 | 24T | |
LCD PHILIP 18.5" 193V5LHSB2 CHÍNH HÃNG VAT | 2.340.000 | 2.390.000 | 24T | |
LCD PHILIP 21.5" 223V5LHSB2 CHÍNH HÃNG VAT | 2.750.000 | 2.790.000 | 24T | |
LCD PHILIP 24" 241E1C/74 CONG+ FULL VIỀN CHÍNH HÃNG VAT | 3.440.000 | 3.490.000 | 24T | |
LCD AOC 19.5" E2070SWN CHÍNH HÃNG VAT | 2.540.000 | 2.590.000 | 24T | |
LCD AOC 21.5" 22E1H74 CHÍNH HÃNG VAT | 2.950.000 | 3.000.000 | 24T | |
BỘ NHỚ TRONG RAM PC | ||||
RAM MÁY BỘ | ||||
RAM DDR2 2GB/800 RENEW | 12T | |||
RAM DDR3 4GB/1333/1600 MÁY BỘ | 330.000 | 380.000 | 36T | |
RAM DDR3 4GB/1600 PC3L MÁY BỘ | 36T | |||
RAM DDR3 8GB/1600 PC3L MÁY BỘ | 710.000 | 760.000 | 36T | |
RAM APACER | ||||
RAM DDR3 4GB/1600 APACER CHÍNH HÃNG VAT | 450.000 | 490.000 | 36T | |
RAM DDR3 8GB/1600 APACER CHÍNH HÃNG VAT | 800.000 | 850.000 | 36T | |
RAM KINGTONS | ||||
RAM DDR3 4GB/1600-Kingston CHÍNH HÃNG | 720.000 | 770.000 | 36T | |
RAM DDR3 8GB/1600 Kingston CHÍNH HÃNG | 36T | |||
RAM KINGMAX | ||||
RAM DDR3 4GB/1600 KINGMAX CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR3 8GB/1600 KINGMAX CHÍNH HÃNG VAT | 1.130.000 | 1.180.000 | 36T | |
RAM PC DDR4 | ||||
RAM DDR4 4GB/2400 MÁY BỘ | 390.000 | 440.000 | 36T | |
RAM DDR4 8GB/2400 MÁY BỘ | 720.000 | 770.000 | 36T | |
RAM DDR4 4GB/2666 KINGTONS CHÍNH HÃNG VAT | 640.000 | 690.000 | 36T | |
RAM DDR4 4GB/2400 KINGMAX CHÍNH HÃNG VAT | 630.000 | 680.000 | 36T | |
RAM DDR4 4GB/2400 GKILL RIPJAW TẢN THÉP CHÍNH HÃNG VAT | 690.000 | 740.000 | 36T | |
RAM DDR4 4GB/2666 GKILL TẢN LÁ CHÍNH HÃNG VAT | 640.000 | 690.000 | 36T | |
RAM DDR4 8GB/2400/2666 KINGMAX CHÍNH HÃNG VAT |
1.050.000 | 1.090.000 | 36T | |
RAM DDR4 8GB/2666 KINGMAX ZEUS DRAGON TẢN NHIỆT VAT | 36T | |||
RAM DDR4 8GB/3200 KINGMAX ZEUS DRAGON TẢN NHIỆT VAT | 36T | |||
RAM DDR4 16GB/2666 KINGMAX CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 16GB/2666 KINGMAX HEATSINK TẢN NHIỆT CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 8GB/2666 GKILL TẢN LÁ CHÍNH HÃNG VAT | 980.000 | 1.030.000 | 36T | |
RAM DDR4 8GB/2666 GKILL RIPJAW TẢN THÉP CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 8GB/2666 KINGTONS CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 8GB/2666 KINGTONS FURY CHÍNH HÃNG VAT | 930.000 | 980.000 | 36T | |
RAM DDR4 16GB/3200 KINGTONS FURY CHÍNH HÃNG VAT | 1.850.000 | 1.890.000` | 36T | |
RAM DDR4 16GB/2666 KINGTONS CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 8GB/3000 CORSAIR TẢN NHIỆT CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM DDR4 16GB/3000 CORSAIR TẢN NHIỆT CHÍNH HÃNG VAT | 36T | |||
RAM ECC FOR SERVER | ||||
RAM DDR3 KINGSTON ECC 8GB/1600 DDR3 CTY (CHUYÊN MAIN SEVER) | 36T | |||
RAM DDR4 KINGSTON ECC 8GB/2400 CHÍNH HÃNG (CHUYÊN MAIN SEVER) | 36T | |||
RAM LAPTOP | ||||
